<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lasoft Oy</title>
	<atom:link href="http://www.lasoft.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasoft.fi</link>
	<description>Ohjelmistosuunnittelua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Asiakaspalvelua verkkosivuille</title>
		<link>http://www.lasoft.fi/2012/01/asiakaspalvelua-verkkosivuille/</link>
		<comments>http://www.lasoft.fi/2012/01/asiakaspalvelua-verkkosivuille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Numminen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoft.fi/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Olemme kehittäneet yhdessä Nethit Oy:n kanssa asiakaspalvelua helpottavan työkalun, jolla verkkosivujen omistajat voivat jutella kävijöiden kanssa chatissa reaaliajassa samalla kun sivuja selataan. Tämä on todella hyvä työkalu esimerkiksi verkkokaupoille asiakaspalvelua tehostamaan. Chatin ominaisuudet: verkkosivuilla vieraileva asiakas voi aloittaa chatin paikalla olevien asiakaspalvelijoiden kanssa asiakaspalvelija voi tarkastella asiakkaan liikkumista sivustolla reaaliajassa, ja yllättää asiakkaan aloittamalla chatin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olemme kehittäneet yhdessä <a href="http://www.nethit.fi/" target="_blank">Nethit Oy</a>:n kanssa asiakaspalvelua helpottavan työkalun, jolla verkkosivujen omistajat voivat jutella kävijöiden kanssa chatissa reaaliajassa samalla kun sivuja selataan. Tämä on todella hyvä työkalu esimerkiksi verkkokaupoille asiakaspalvelua tehostamaan.</p>
<p>Chatin ominaisuudet:</p>
<ul>
<li>verkkosivuilla vieraileva asiakas voi aloittaa chatin paikalla olevien asiakaspalvelijoiden kanssa</li>
<li>asiakaspalvelija voi tarkastella asiakkaan liikkumista sivustolla reaaliajassa, ja yllättää asiakkaan aloittamalla chatin tämän kanssa</li>
<li>asiakaspalvelijoilla on käytössä vastauspankki josta voi kätevästi hakea valmiita vastauksia hakusanoilla</li>
<li>asiakaspalvelija voi tarvittaessa asettaa häiriköivän asiakkaan porttikieltoon chattiin, jolloin asiakas ei enää näe chattia verkkosivulla</li>
<li>jälkeenpäin tarkasteltava chathistoria; kaikki keskustleut tallennetaan</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasoft.fi/2012/01/asiakaspalvelua-verkkosivuille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobberi on Lasoft Oy:n toteuttama</title>
		<link>http://www.lasoft.fi/2011/10/jobberi-on-lasoft-oyn-toteuttama/</link>
		<comments>http://www.lasoft.fi/2011/10/jobberi-on-lasoft-oyn-toteuttama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Numminen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoft.fi/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Lasoft Oy on toteuttanut Vemo Oy:n kehittämän Jobberin. Jobberi on tarkoitettu työyhteisöjen väliseen ja sisäiseen viestintään. Sillä on kätevä hoitaa esimerkiksi suuren toimitusketjun viestintä, tai sitten vain parantaa työyhteisön tiedonkulun ja vaikutusmahdollisuuksien laatua. Jobberi on jo kokeilukäytössä teollisessa toimitusketjussa, jossa on yhdistetty 4 eri tehdasta. Käyttöönottoa ollaan tekemässä terveydenhuollon organisaatiossa ja siinä yhdistetään 5 eri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lasoft<a href="http://www.lasoft.fi/wp-content/uploads/2011/10/Jobberi1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-185" title="Jobberi1" src="http://www.lasoft.fi/wp-content/uploads/2011/10/Jobberi1.png" alt="" width="300" height="141" /></a> Oy on toteuttanut Vemo Oy:n kehittämän <a href="http://jobberi.fi/" target="_blank">Jobberin</a>. Jobberi on tarkoitettu työyhteisöjen väliseen ja sisäiseen viestintään. Sillä on kätevä hoitaa esimerkiksi suuren toimitusketjun viestintä, tai sitten vain parantaa työyhteisön tiedonkulun ja vaikutusmahdollisuuksien laatua.</p>
<p>Jobberi on jo kokeilukäytössä teollisessa toimitusketjussa, jossa on yhdistetty 4 eri tehdasta. Käyttöönottoa ollaan tekemässä terveydenhuollon organisaatiossa ja siinä yhdistetään 5 eri terveysasemaa.</p>
<p>Lisää tietoa Jobberista ja sen hyödyistä/mahdollisuuksista antaa Vemo Oy:n Jarmo Koivisto 0500 411006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasoft.fi/2011/10/jobberi-on-lasoft-oyn-toteuttama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juspic suunnitteli Lasoft Oy:lle uuden yritysilmeen</title>
		<link>http://www.lasoft.fi/2011/09/juspic-suunnitteli-lasoft-oylle-uuden-yritysilmeen/</link>
		<comments>http://www.lasoft.fi/2011/09/juspic-suunnitteli-lasoft-oylle-uuden-yritysilmeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Numminen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoft.fi/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Juspic Tmi suunnitteli Lasoft Oy:n uuden yritysilmeen johon kuuluu Logo, Käyntikorttipohja ja kirjepohja. Olemme tyytyväisiä tulokseen, ja tulevaisuudessa tulemme tilaamaan lisää tuotoksia mm. uudet web-sivut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasoft.fi/wp-content/uploads/2011/09/uutiskuva.png"><img class="size-thumbnail wp-image-170 alignleft" style="box-shadow: 0px 0px 5px #ddd;" title="Uusi käyntikorttipohja" src="http://www.lasoft.fi/wp-content/uploads/2011/09/uutiskuva-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.juspic.com/" target="_blank">Juspic Tmi</a> suunnitteli Lasoft Oy:n uuden yritysilmeen johon kuuluu Logo, Käyntikorttipohja ja kirjepohja. Olemme tyytyväisiä tulokseen, ja tulevaisuudessa tulemme tilaamaan lisää tuotoksia mm. uudet web-sivut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasoft.fi/2011/09/juspic-suunnitteli-lasoft-oylle-uuden-yritysilmeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydro Aluminium Salko Oy:lle räätälöity huoltoylläpito-ohjelma</title>
		<link>http://www.lasoft.fi/2011/02/hydro-oylle-raataloity-huoltoyllapito-ohjelma/</link>
		<comments>http://www.lasoft.fi/2011/02/hydro-oylle-raataloity-huoltoyllapito-ohjelma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 02:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Numminen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoft.fi/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Kehitimme yhteistyössä Vemo Oy:n kanssa  Hydro Aluminium Salko Oy:lle räätälöidyn sovelluksen, jolla he saavat tehostettua tehdaskoneidensa huoltoja ja ylläpitoa. Tehtaan työntekijät voivat luoda järjestelmään vikailmoituksia joihin huoltajien on helppo reagoida välittömästi. Järjestelmän vahvuutena on, ettei sitä tarvitse asentaa erikseen tietokoneille joilla sitä käytetään. Täten miltä tahansa samassa verkossa olevalta työpäätteeltä voi tätä ohjelmaa käyttää. Tämän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kehitimme yhteistyössä <a href="http://www.vemo.fi/" target="_blank">Vemo Oy</a>:n kanssa  <a href="http://www.hydro.com/" target="_blank">Hydro Aluminium Salko Oy</a>:lle räätälöidyn sovelluksen, jolla he saavat tehostettua tehdaskoneidensa huoltoja ja ylläpitoa.</p>
<p>Tehtaan työntekijät voivat luoda järjestelmään vikailmoituksia joihin huoltajien on helppo reagoida välittömästi. Järjestelmän vahvuutena on, ettei sitä tarvitse asentaa erikseen tietokoneille joilla sitä käytetään. Täten miltä tahansa samassa verkossa olevalta työpäätteeltä voi tätä ohjelmaa käyttää. Tämän mahdollisti www-teknologian valjastaminen intranetkäyttöön.</p>
<p>Ominaisuuslistaus:</p>
<ul>
<li>Tehdaskoneiden listaus / ylläpito</li>
<li>Huoltojen määrittely koneille</li>
<li>Automaattiset huoltokutsut aikavälein</li>
<li>Vikailmoitukset</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasoft.fi/2011/02/hydro-oylle-raataloity-huoltoyllapito-ohjelma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasoft Oy perustettu!</title>
		<link>http://www.lasoft.fi/2010/09/lasoft-oy-perustettu/</link>
		<comments>http://www.lasoft.fi/2010/09/lasoft-oy-perustettu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Numminen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasoft.fi/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Lasoft Oy on nyt perustettu! Lasoft Oy on ohjelmistoyritys, jonka ydinosaaminen on keskittynyt verkossa tapahtuvaan toimintaan. Palveluvalikoimaamme kuuluu mm. Web-sivujen tuotanto Web-sovellusten kehitys Ohjelmistotuotanto / Sovelluskehitys Voit kysyä lisää palveluistamme yhteydenottolomakkeen kautta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lasoft Oy on nyt perustettu!</p>
<p>Lasoft Oy on ohjelmistoyritys, jonka ydinosaaminen on keskittynyt verkossa tapahtuvaan toimintaan.</p>
<p>Palveluvalikoimaamme kuuluu mm.</p>
<ul>
<li>Web-sivujen tuotanto</li>
<li><a href="http://www.lasoft.fi/palvelut/web-ohjelmointi/" target="_self">Web-sovellusten kehitys</a></li>
<li><a href="http://www.lasoft.fi/palvelut/sovelluskehitys/" target="_self">Ohjelmistotuotanto / Sovelluskehitys</a></li>
</ul>
<p>Voit kysyä lisää palveluistamme <a href="http://www.lasoft.fi/yhteydenotto/">yhteydenottolomakkeen</a> kautta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasoft.fi/2010/09/lasoft-oy-perustettu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

